Расчёт стоимости шумоизоляции автомобиля
| Класс авто | Комплекс | Доп опции | Пол | Багажник | 4 Двери | Крыша | Капот | 5 дверь | Дверная карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 класс | от 45 000 ₽ | BRONZE +15 000 ₽ | от 17 990 ₽ | от 15 990 ₽ | от 11 990 ₽ | от 9 990 ₽ | от 990 ₽ | от 1 990 ₽ | от 1 990 ₽ |
| 2 класс | от 50 000 ₽ | SILVER +30 000 ₽ | от 19 990 ₽ | от 17 990 ₽ | от 13 990 ₽ | от 10 990 ₽ | от 1 490 ₽ | от 1 990 ₽ | от 1 990 ₽ |
| 3 класс | от 55 000 ₽ | GOLD +50 000 ₽ | от 21 990 ₽ | от 19 990 ₽ | от 15 990 ₽ | от 11 990 ₽ | от 1 990 ₽ | от 2 990 ₽ | от 2 490 ₽ |
| 4 класс | от 60 000 ₽ | PLATINUM +80 000 ₽ | от 23 990 ₽ | от 21 990 ₽ | от 17 990 ₽ | от 12 990 ₽ | от 2 490 ₽ | от 3 490 ₽ | от 2 490 ₽ |
| Класс авто | Комплекс без крыши | Доп опции | Колёсные арки | Подкрылки | Переднее крыло | Мотор + панель | Жабо | Антискрип | Подготовка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 класс | от 39 990 ₽ | BRONZE +5 000 ₽ | от 19 990 ₽ | от 4 990 ₽ | от 2 590 ₽ | от 20 990 ₽ | от 6 990 ₽ | Диагностика | Загрязнения |
| 2 класс | от 42 990 ₽ | SILVER +7 500 ₽ | от 19 990 ₽ | от 5 990 ₽ | от 2 590 ₽ | от 22 990 ₽ | от 7 990 ₽ | от 990 ₽ | от 1 680 ₽/час |
| 3 класс | от 45 990 ₽ | GOLD +10 000 ₽ | от 19 990 ₽ | от 6 990 ₽ | от 2 590 ₽ | от 25 990 ₽ | от 8 990 ₽ | Работы | Ржавчина |
| 4 класс | от 49 990 ₽ | PLATINUM +15 000 ₽ | от 19 990 ₽ | от 7 990 ₽ | от 2 590 ₽ | от 28 990 ₽ | от 9 990 ₽ | Индивидуально | от 2 160 ₽/час |
Полировка и защитные покрытия
| Услуга | Описание | Время работ | Стоимость |
|---|---|---|---|
| ⭐ Лёгкая полировка | Удаление голограмм, восстановление 35% ЛКП | 1 день | от 13 000 ₽ |
| ⭐ Глубокая полировка | Удаление царапин, восстановление 70% ЛКП | 2–3 дня | от 16 000 ₽ |
| ⭐ Детейлинг полировка | Максимальное удаление царапин, восстановление 90% ЛКП | 3–4 дня | от 22 000 ₽ |
Рекомендуемые защитные покрытия после полировки
| Покрытие | Срок службы | Количество моек | Стоимость |
|---|---|---|---|
| ✨ Жидкое стекло GYEON CanCoat 200 | 6 месяцев | до 20 | от 5 000 ₽ |
| ✨ Нанокерамика GYEON One Q2 | 1 год | до 40 | от 11 000 ₽ |
| ✨ GYEON Pure Q2 | 1-2 года | до 80 | от 15 000 ₽ |
| ✨ GYEON Infinite Q2 | 3 года | до 120 | от 20 000 ₽ |
Электрика и мультимедиа
| Услуга | Стоимость услуг |
|---|---|
| Контурная подсветка | от 27 000 ₽ |
| Монтаж активного сабвуфера | от 5 000 ₽ |
| Установка доводчиков дверей | от 12 500 ₽ |
| Замена динамиков (передние двери) | от 3 000 ₽ |
| Замена динамиков (задние двери) | от 2 500 ₽ |
| Замена головного устройства | от 3 000 ₽ |
| Монтаж аудиосистемы (комплекс без р/м) | от 10 000 ₽ |
| Монтаж подогрева сидений | от 5 000 ₽ |
Тонировка и бронирование
| Категория | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| Обычная тонировка | ||
| Обычная тонировка | Передние боковые стёкла | от 1 500 ₽ |
| Обычная тонировка | Лобовое стекло | от 2 000 ₽ |
| Обычная тонировка | Лобовое + боковые стёкла | от 3 500 ₽ |
| Обычная тонировка | Задняя часть автомобиля | от 4 500 ₽ |
| Атермальные пленки | ||
| Корея | Боковые стёкла | от 3 000 ₽ |
| Корея | Лобовое стекло | от 3 500 ₽ |
| Корея | Лобовое + боковые стёкла | от 7 000 ₽ |
| Хамелеон | Боковые стёкла | от 4 500 ₽ |
| Хамелеон | Лобовое стекло | от 7 000 ₽ |
| Хамелеон | Лобовое + боковые стёкла | от 10 000 ₽ |
| Бронирование | ||
| Бронирование | Передняя часть капота | от 7 000 ₽ |
| Бронирование | Передняя часть крыльев | от 3 500 ₽ |
| Бронирование | Зона вокруг лобового стекла | от 6 000 ₽ |
| Бронирование | Места под дверными ручками | от 2 000 ₽ (в подарок при комплексе) |
| Бронирование | Пороги | от 1 000 ₽ за каждый |
| Бронирование | Бампера | от 10 000 ₽ |
| Бронирование | Капот целиком | от 12 000 ₽ |
| Бронирование | Полное бронирование кузова | от 180 000 ₽ |
Перетяжка, реставрация и химчистка
| Услуга | Элемент | Стоимость |
|---|---|---|
| Перетяжка | Кресла (салон) | от 75 000 ₽, 1 кресло — от 20 000 ₽ |
| Дверная карта — вставка | 3 500–4 500 ₽ | |
| Дверная карта — подлокотник двери | 3 500–4 500 ₽ | |
| Центральный подлокотник | 3 500–4 500 ₽ | |
| Подлокотник кресла | 2 500–3 800 ₽ | |
| Потолок / стойки / ручки | Седан 20 000 ₽, кроссовер/джип 26 000 ₽, козырек 3 500 ₽, стойка 1 500–6 000 ₽, ручка потолка 500–3 500 ₽ | |
| Реставрация | Замена элемента обивки | 4 500 ₽ + доп. элементы 1 500 ₽ |
| Ремонт поролона | от 4 300 ₽ + доп. элементы 1 500–3 500 ₽ | |
| Замена ремня безопасности | от 3 500 ₽ | |
| Химчистка | Базовый пакет | Мойка кузова, химчистка салона, полировка пластика |
| Стандарт | Мойка кузова, глубокая химчистка салона и кузова, полировка пластика | |
| Премиум | Мойка кузова, химчистка салона, полировка кузова и пластика, керамика, обработка стекол и дисков, озонирование | |
| Дополнительно | Воск 3 500 ₽, озонирование 2 000–2 500 ₽, керамика кожи 3 500–5 500 ₽, керамика кузова от 10 000 ₽, пылесос 1 000–1 500 ₽ | |
| Детейлинг салона | Fit, Mazda 3 — 8 000 ₽, Rio/Camry — 10 000 ₽, Rav-4/S-класс — 12 000 ₽, GL/LC — 14 000 ₽, коэффициент сложности 1,2–1,8, с разбором +4 000 ₽ | |
| Отдельные элементы | Пол 5 000 ₽, потолок 4 500 ₽, багажник 3 500 ₽, сидение и др. от 2 500 ₽ | |
| Время работы | 1–3 дня |
Дополнительная информация
Почему стоит выбрать нас?
Используем только проверенные материалы, гарантия на все работы, опыт более 10 лет, индивидуальный подход к каждому автомобилю.
Сроки выполнения работ
Комплексная шумоизоляция занимает 1–2 дня, полировка — от 1 до 4 дней, установка электрооборудования — от 3 часов до 1 дня.